歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 設(shè)備診斷儀器 / 德圖testo紅外熱像儀 / 德圖testo 865熱像儀、testo865紅外熱像儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TESTO/德國(guó)德圖 |
---|
德圖testo 865熱像儀、testo865紅外熱像儀
產(chǎn)品描述
德圖testo 865熱像儀采用專業(yè)的熱成像技術(shù),并聚焦承包商日常工作所需的功能,它采用了用戶友好的設(shè)計(jì),是確??焖俸透咝Чぷ鞯?選擇。借助德圖的 ScaleAssist溫標(biāo)設(shè)定助手功能,可以確保建筑熱成像的刻度獲得*設(shè)置,而IFOV警示器功能則可以讓您避免測(cè)量誤差,始終能夠生成*的紅外圖像,德圖testo紅外熱像儀授權(quán)代理商深圳市歐亞精密儀器有限公司
德圖testo 865熱像儀可用于檢測(cè)泄露,發(fā)現(xiàn)過(guò)熱點(diǎn),定位熱橋,以及檢測(cè)結(jié)構(gòu)缺陷,它是相關(guān)行業(yè)日常維護(hù)和安裝工作的理想選擇,可以幫助節(jié)省時(shí)間、保證質(zhì)量以及確保可靠的生產(chǎn)控制。
由于具有操作簡(jiǎn)單以及以下令人印象深刻的技術(shù)特點(diǎn),testo 865熱像儀在同類產(chǎn)品中*:
德圖testo865紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn)配置包含:
testo 865熱像儀主機(jī),USB電纜,充電器,鋰電池,說(shuō)明書,校準(zhǔn)證書以及儀器箱。
德圖testo 865熱像儀、testo865紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
紅外圖像輸出 | ||||||
紅外分辨率 | 160 x 120 像素 | |||||
對(duì)焦 | 定焦 | |||||
圖像刷新頻率 | 9 Hz | |||||
紅外超像素 (空間分辨率) | 2.1 毫弧度 | |||||
紅外超像素(像素) | 320 x 240 像素 | |||||
幾何分辨率 (IFOV) | 3.4 毫弧度 | |||||
zui小聚焦距離 | <0.5 m | |||||
視場(chǎng) | 31° x 23° | |||||
熱靈敏度 | 120 mK | |||||
光譜范圍 | 7.5 ~ 14 µm | |||||
圖像顯示 | ||||||
顯示屏類型 | 3.5英寸液晶顯示屏幕,分辨率320X240 | |||||
顯示屏選項(xiàng) | 僅紅外圖像 | |||||
顏色 | 4種 | |||||
測(cè)量 | ||||||
測(cè)量范圍 | -20 ~ +280 °C | |||||
精度 | 某段量程內(nèi)有效+ 寬容度 ±2 °C, ±2 % 讀數(shù)(較高數(shù)值適用) | |||||
發(fā)射率 | 0.01 ~ 1 | |||||
反射溫度 | 手動(dòng) | |||||
測(cè)量功能 | ||||||
分析功能 | 平均點(diǎn)的測(cè)量,熱點(diǎn)/冷點(diǎn)識(shí)別,時(shí)間增量 | |||||
模塊附件 | ? | |||||
空間分辨率 | ? | |||||
圖像設(shè)備 | ||||||
全屏模式 | ? | |||||
JPEG存儲(chǔ) | ? | |||||
視頻流 | 支持 USB | |||||
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 31° x 23° | |||||
界面 | USB 2.0 Micro B型接口 | |||||
圖像存儲(chǔ) | ||||||
圖像格式 | .bmt; .jpg; 可保存為.bmp; .jpg; .png; .xls; .csv | |||||
存儲(chǔ)設(shè)備 | 2.8GB 內(nèi)存 | |||||
電源 | ||||||
電池類型 | 快速充電器 | |||||
操作時(shí)間 | 4 小時(shí) | |||||
充電選擇 | 充電器(選配) | |||||
交流電供電 | 是 | |||||
環(huán)境情況 | ||||||
環(huán)境濕度 | 20 - 80 %RH ,不結(jié)露 | |||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||
振動(dòng) | 2G | |||||
儲(chǔ)存溫度 | -30 ~ +60 °C | |||||
操作溫度 | -15 ~ +50 °C | |||||
物理規(guī)格 | ||||||
外殼 | PC - ABS | |||||
重量 | 510 g | |||||
大小 | 219 x 96 x 95 mm | |||||
PC軟件 | ||||||
系統(tǒng)要求 | Windows 10; Windows 8; Windows 7 | |||||
紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn)/保修 | ||||||
EU-/EG-法規(guī) | EMC: 2014/30/歐標(biāo) | |||||
保修 | 2年 |
0755-23501616