歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
相關文章
RELATED ARTICLESCTS-1008plus便攜式超聲波探傷儀成功地將常規PE檢測的高級性能和TOFD成像檢測技術*結合在一起。其常規PE檢測支持通用的脈沖反射式超聲探傷,性能優異、功能強大實用、具備多種高級性能和支持多種檢測標準及應用;而TOFD成像檢測技術則是利用超聲衍射時差技術工作,配備本公司研制的復合材料探頭,對缺陷具有檢出率高,定量定位精度高,檢測簡單快捷,檢測效率高等特點;同時該款儀器還可以外接多款掃查設備:SCQcscan-1、SCQtofd-1、SCQtofd-2,支持B、C、D等多種成像方式。整機重量僅1.4kg,是目前國內重量zui輕的TOFD檢測儀,*您便攜式移動檢測及各種特殊檢測場合的作業需要。
CTS-1008plus便攜式超聲波探傷儀技術參數:
技術參數:
脈沖類型 | 正方波脈沖,幅度及寬度可調 |
脈沖前沿 | <10ns |
脈沖寬度 | 30~1000ns連續可調,5ns步進,高頻時自動優化為脈沖激勵 |
脈沖幅度 | 發射電壓25V~250V連續可調,25V步進 |
阻抗 | 400、80Ω |
重復頻率 | 25~1000Hz可調節 |
檢波方式 | 數字檢波 |
采樣頻率 | 160MHz(硬件) |
頻帶寬度 | 0.5~20MHz(寬帶)、1~5MHz(窄帶) |
動態范圍 | >32dB |
垂直線性誤差 | <3% |
水平線性誤差 | <0.2% |
分辨力 | >36dB |
靈敏度余量 | >62dB |
波形顯示方式 | 射頻波 |
聲速范圍 | 1000~15000m/s |
檢測范圍 | 0.0~10000mm (鋼縱波)。連續可調,zui小步進值 0.1mm |
脈沖移位 | 脈沖移位: -7.5~3000μs |
觸發方式 | 編碼器觸發(zui大分辨力0.125mm) |
等效輸入噪聲 | 20×10-9 V/√HZ |
衰減精度 | <±1dB/20dB |
成像模式 | 根據儀器的設置和掃查方式顯示B掃、D掃、TOFD成像 |
記錄方法 | *原始數據記錄 |
掃查長度 | 單次zui長5m,自動滾屏,多次無限制 |
zui小檢測厚度 | >6mm,需配合本司探頭 |
掃查架 | 手動、手推、磁吸、可為用戶定做 |
探頭 | 復合材料,詳細參數見規格表 |
在線/離線數據分析 | 恢復和回放掃查記錄的A掃波形 |
缺陷尺寸和輪廓、缺陷標記及記錄 | |
直通波拉直、底波拉直、差分、對比度調整、SAFT(離線) | |
數據報告 | 直接打印校驗表、A掃波形、B掃圖像、D掃圖像、TOFD圖像 |
接口 | LAN、USB、兩維編碼器 |
控制 | 前面板、旋鈕、鼠標、鍵盤 |
可外接設備 | USB、鍵盤、鼠標,通過USB或LAN連接打印機、U盤 |
TOFD探頭性能及規格
規格:
頻率 | 晶片尺寸 | 接口 | 配套斜塊 |
10MHz | 3mm | L5兼容microdot 插頭 探頭外形尺寸:高度(含接口)約22mm | 按用戶需要定做,常規45、60、70度 |
10MHz | 6mm | ||
5MHz | 12mm | ||
5MHz | 6mm | ||
2.5MHz | 12mm | ||
2.5MHz | 6mm | ||
1MHz | 20mm |
性能:(以5MHZ 6mm為例)
探頭 型號:TOFD 5MHz 6mm 編號:II001 | 測試設備 脈沖發射接收器:5077PR 04151704 數字示波器:TDS3012B C011195 電纜:50Ω 2m |
測試條件 發射電壓:100v 探頭頻率選擇:5-6MHz 增益:-24dB 試塊:10mm PS | 測試結果 -20dB回波脈沖寬度(T10):342.0ns 中心頻率(f0):5.2MHz -6dB相對帶寬(B-6):94.0% 相對回波靈敏度(Srel):-29.8dB |
常規超聲檢測(PE)性能參數:
脈沖類型 | 正方波脈沖,幅度及寬度可調 |
脈沖前沿 | <10ns |
脈沖寬度 | 30~1000ns連續可調,5ns步進,高頻時自動優化為脈沖激勵 |
脈沖幅度 | 發射電壓25V~250V連續可調,25V步進 |
阻抗 | 400、80Ω |
工作方式 | 單、雙 |
增益范圍 | 0.0~110.0dB。步進值:0.1、1.0、2.0、6.0dB。0.1dB檔提供智能加速調節功能 |
重復頻率 | 25~1000Hz可調節 |
檢波方式 | 硬件檢波,正波、負波、全波、射頻波 |
采樣頻率 | 160MHz(硬件) |
頻帶寬度 | 0.5~20MHz(寬帶)、1~5MHz(窄帶) |
動態范圍 | >32dB |
垂直線性誤差 | <3% |
水平線性誤差 | <0.2% |
分辨力 | >36dB |
靈敏度余量 | >62dB |
聲速范圍 | 500~15000m/s |
檢測范圍 | 0.0~10000mm (鋼縱波)。連續可調,zui小步進值 0.1mm |
脈沖移位 | 脈沖移位: -7.5~3000μs |
報警器 | 兩路硬件驅動實時報警信號,可選:進波報警、失波報警、zui小厚度報警、DAC曲線報警 |
報警信號可選蜂鳴器(聲)、發光二極管(光) | |
衰減精度 | <±1dB/20dB |
探頭零值 | 0~999.9μs |
抑制 | (0-99)% 不影響線性與增益 |
RF輸出阻抗 | 50Ω |
同步采集輸出模式 | 集電極開路(OC門) |
電噪電平 | <10% |
接口 | C6探頭接口、USB HOST、LAN、 RF OUT、兩維編碼器接口 |
電源 | 大容量鋰電池,可工作6小時以上;內置充電器 |
環境溫度 | -30~50℃ |
相對濕度 | (20-95)%RH |
重量 | 1.4kg(含電池) |