歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 物理光學(xué)儀器 / 色差儀 / WF30-4mm精密色差儀WF30-4mm
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES精密色差儀WF30-4mm口徑版本是一款專門設(shè)計(jì),特別適用于小面積、弧面等特殊面型測(cè)量的高性價(jià)比精密色差儀。在小器件、小零件、弧面特殊面型的顏色品質(zhì)檢測(cè)中為用戶帶來大大的的方便。
精密色差儀WF30-4mm應(yīng)用案例如:
20mm直徑的棒狀塑膠產(chǎn)品的顏色檢測(cè);
玻璃瓶的弧面顏色檢測(cè);
安防設(shè)施中的具有凸面、凹面的陶瓷器件;
以上產(chǎn)品的顏色檢測(cè)都在版本幫助下,輕松、快速完成。
WF30-4mm精密色差儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | WF30 |
顯示模式(顏色空間) | CIELAB、CIELCH |
色差公式 | △E*ab |
照明方式 | CIE推薦方式:8/d、45/0 二選一 |
光源 | 藍(lán)光激發(fā)LED |
感應(yīng)器 | 數(shù)字型二極管陣列 |
測(cè)量口徑 | φ4mm/φ8mm/φ16mm 可選 |
測(cè)量條件 | 觀察者:CIE 10° Standard observer 標(biāo)準(zhǔn)光源: D50 D65 F11(TL84) 含光方式:SCI / SCE |
量程 | L: 0 to 100 |
重復(fù)精度 | △E<0.05 (測(cè)量白板30次取平均值) |
臺(tái)間差 | △E<0.2 |
測(cè)量間隔 | 0.5秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)樣: 100 試樣: 20000 |
語言選擇 | English/簡(jiǎn)體中文 |
電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
電池 | 鋰電池充滿電可測(cè)量5000次以上 |
光源壽命 | 5年或大于160萬次測(cè)量 |
屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
接口 | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps) |
工作溫度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存放溫度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
濕度范圍 | 相對(duì)濕度低于 85%,無凝露 |
重量 | 700g |
尺寸 | 199*68*90mm |
外包裝尺寸 | 400*240*340mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 標(biāo)準(zhǔn)白板、標(biāo)準(zhǔn)黑腔、3000mAH鋰電池、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、《顏色分析系統(tǒng)》光盤、說明書、保修卡 |
選購配件 | 粉末測(cè)試盒、多功能測(cè)試配件、微型打印機(jī) |
0755-23501616