歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
相關文章
RELATED ARTICLES優利德UTD5102C數字存儲示波器,UTD5000C系列示波器
功能簡述:
1、 30,000 wfms/s波形捕獲率;
2、 128Mpts存儲深度;
3、 800×600分辨率,8.4寸 LCD;
4、*的屏幕拷貝功能;
5、 邊沿、視頻、脈寬、交替觸發功能;
6、 24種自動參數測量+2種高級參數測量;
7、 *的波形錄制和回放功能;
8、 支持即插即用USB存儲設備,并可通過USB與計算機通訊和遠程控制;
9、 內置6位硬件頻率計。
UTD5102C數字存儲示波器技術參數:
基本功能 | UTD5102C |
通道數 | 2 |
帶寬 | 1GHz |
zui大采樣率 | 5GS/s |
上升時間 | ≤350ps |
存儲深度 | 128Mpts |
波形捕獲率 | ≥30,000wfms/s |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div |
時基范圍(s/div) | 500ps/div, 1ns/div ~ 40s/div |
存儲方式 | 設置、波形、位圖、CSV |
觸發方式 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
接口 | USB Device, USB Host |
一般特征 | |
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz |
顯示 | 8.4英寸64K色 TFT LCD ,800×600 |
機身顏色 | 白+灰 |
機身重量 | 3.7 Kg |
機身尺寸(W×H×D) | 330mm × 230mm × 200mm |
標準配件 | 10:1探頭×2、電源線、USB連接線、軟件光盤 |
標準包裝 | 紙箱、使用手冊 |
標準包裝數量 | 1 臺 |
標準包裝尺寸(L×W×H) | 400mm×325mm×375mm |
標準包裝箱毛重 | 5.4 Kg |
可選配件* | |
LAN 口 |
UTD5062C、UTD5082C、UTD5102C對比表:
基本功能 | UTD5062C | UTD5082C | UTD5102C |
通道數 | 2 | ||
帶寬 | 600MHz | 800MHz | 1GHz |
zui大采樣率 | 5GS/s | ||
上升時間 | ≤583ps | ≤438ps | ≤350ps |
存儲深度 | 128Mpts | ||
波形捕獲率 | ≥30,000wfms/s | ||
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div | ||
時基范圍(s/div) | 500ps/div, 1ns/div ~ 40s/div | ||
存儲方式 | 設置、波形、位圖、CSV | ||
觸發方式 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 | ||
接口 | USB Device, USB Host | ||
一般特征 | |||
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz | ||
顯示 | 8.4英寸64K色 TFT LCD ,800×600 | ||
機身顏色 | 白+灰 | ||
機身重量 | 3.7 Kg | ||
機身尺寸(W×H×D) | 330mm × 230mm × 200mm | ||
標準配件 | 10:1探頭×2、電源線、USB連接線、軟件光盤 | ||
標準包裝 | 紙箱、使用手冊 | ||
標準包裝數量 | 1 臺 | ||
標準包裝尺寸(L×W×H) | 400mm×325mm×375mm | ||
標準包裝箱毛重 | 5.4 Kg | ||
可選配件* | |||
LAN 口 |