歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)分析儀器 / 濁度儀 / 德國(guó)羅威邦ET93800濁度測(cè)定儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Lovibond/羅威邦 |
---|
德國(guó)羅威邦ET93800濁度測(cè)定儀
ET93800便攜防水型濁度測(cè)定儀采用三點(diǎn)校準(zhǔn)(0.2NTU,10.0NTU,1000NTU),確保測(cè)量的準(zhǔn)確性。*優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng),可選擇IR紅外光源或鎢燈白光源,符合ISO7027或US EPA 180標(biāo)準(zhǔn),滿足不同用戶的測(cè)量需求。經(jīng)久耐用,是野外測(cè)量的理想選擇。硬質(zhì)攜帶箱中具有完備的配置使您無(wú)論在任何地方校準(zhǔn)和測(cè)量都非常快捷方便,省時(shí)省力。
羅威邦ET93800濁度測(cè)定儀的產(chǎn)品參數(shù):
光源系統(tǒng) | 波長(zhǎng)為860nm,IR紅外光源或鎢燈白光源 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | ISO7027標(biāo)準(zhǔn)或EPA 180標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)量范圍 | 0.01-1100 NTU,自動(dòng)選擇量程 |
解 析 度 | 根據(jù)量程自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
精 度 | 讀數(shù)的± 2% 或± 0.01 NTU(0-500 NTU)讀數(shù)的± 3% (500-1100 NTU) |
適用電源 | 4×1.5V AAA電池 |
認(rèn) 證 | CE, NEMA 4X,IP67 |
樣品體積 | 10mL |
尺寸重量 | 70 x 165 x 48 mm;1.22Kg |
德國(guó)羅威邦ET93800便攜防水型濁度測(cè)定儀的其它技術(shù)指標(biāo):
硬質(zhì)便攜箱 | 無(wú)論您用于任何野外測(cè)量場(chǎng)合,確保攜帶方便,為儀器提供良好的保護(hù),是野外濁度測(cè)量的好助手 |
優(yōu)良防水性能 | 儀器優(yōu)良的防水性能保證儀器即使在潮濕的環(huán)境中也能正常使用。使儀器具有更強(qiáng)的適用范圍和耐用性 |
完備齊全配置 | 完備的配置使您無(wú)論在任何地方校準(zhǔn)和測(cè)量都非??旖莘奖?,省時(shí)省力 |
自動(dòng)轉(zhuǎn)換量程 | 儀器量程0.01-1100NTU,根據(jù)所測(cè)量水樣,自動(dòng)轉(zhuǎn)換量程 |
0755-23501616