歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | TESTO/德國德圖 |
---|
德圖testo 435-3多功能風速儀檢測暖通空調系統和室內空氣質量,檢測暖通空調系統和室內空氣質量,差壓測量、電池和標定證書,testo 435-3多功能風速儀是空調系統安裝與調試的理想工具。testo 435-3多功能風速儀適用于現場檢測空調通風系統的溫濕度、壓力、風速等多項參數 ,確保系統處于*工況,既滿足設定要求,又能達到節約能耗的效果。
探頭類型 | 編號 | 量程 | 精度 | ||
NTC 空氣溫度探頭 | 0613 1712 | -40~+150 ℃ | ±0.2 ℃ (-25~+74.9 ℃) ±0.4 ℃ (-40~-25.1 ℃) ±0.4 ℃ (+75~+99.9 ℃) ±0.5% 測量值(其余量程) | ||
K型 | 0602 0393 0602 1293 | -200~+1370 ℃ | 2級精度 | ||
U值探頭 | 0614 1635 | -20~70℃ | 1級精度 | ||
CO探頭 | 0632 1235 | 0~500ppm CO | ±5%測量值 | ||
IAQ探頭 | 0632 1535 | 0~+10000 ppm CO2 | ±(50ppm±2%測量值) | ||
絕壓探頭 | 0638 1835 | 0~+2000 hPa | ±5hPa | ||
濕度探頭 | 0635 9735 | 0~+100 %RH | ±2%RH | ||
探頭 | 0635 1025 | 0~+20 m/s | ±(0.03m/s+5%測量值) | ||
16mm葉輪探頭 | 0635 9535 | 0.6~+40 m/s | ±(0.2m/s+1.5%測量值) | ||
60mm葉輪探頭 | 0635 9335 | 0.25~+20 m/s | ±(0.1m/s+1.5%測量值) | ||
100mm葉輪探頭 | 0635 9435 | 0.3~+20 m/s | ±(0.1m/s+1.5%測量值) | ||
光照度探頭 | 0635 0545 | 0~+100000 Lux | 1 Lux (僅適于-2-4) | ||
室內空氣質量探頭 | 0628 0109 | 0~50℃ 0~5m/s | ±0.3 ℃ ±(0.03m/s+4%測量值) (僅適于-2-4) | ||
皮托管 | 0635 2145 0635 2045 0635 2345 | 350mm,500mm,1m | |||
存放溫度-30~+70 ℃,操作溫度-20~+50 ℃,電池類型 AA型5號電池 |