歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
相關文章
RELATED ARTICLES日本SHIMPO新寶 PH-200L轉速表
PH-200LC 為接觸式與非接觸兩用轉速表,接觸測量范圍: 6~25,000 rpm,非接觸: 6~99,999 rpm,測量精度:1~599.9:±1rpm、600~25,000:±0.006%+0.5個字
PH-200L 為非接觸式激光轉速表測量范圍:6.0~99,1000 rpm測量精度:6~599.9:±1rpm、600~99,999:±0.006%+0.5個字,測量距離 :50~300mm
日本SHIMPO新寶 PH-200L轉速表具體參數:
型 號 | PH-200LC | PH-200L |
測量方式 | 接觸式/非接觸式 | 非接觸式 |
測量范圍 | 接觸: 6~25,000 rpm | |
非接觸: 6~99,999 rpm | 6.0~99,1000 rpm | |
線速度:1.0~3,809 m/sec | ||
長度:0.2~99,999m | ||
總轉數:0.1~99,999rev | ||
測量精度 | 1~599.9:±1rpm | 6~599.9:±1rpm |
600~25,000:±0.006%+0.5個字 | 600~99,999:±0.006%+0.5個字 | |
測量距離 | 50~300mm | |
顯示參數 | zui終值,zui大值,zui小值,10點平均值 | zui終值,zui大值,zui小值,10點平均值 |
外形大小 | 115.5×64×31.5mm | 115.5×64×31.5mm |
重 量 | 160克 | 160克 |
日本SHIMPO新寶 PH-200L轉速表提供一年保修,終身維護服務