歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
相關文章
RELATED ARTICLES日本SHIMPO新寶 FGN-250HB數顯測力計/推拉力計
FGN-250HB數顯測力計/推拉力計定額負荷量±2452N、±250.0kgf、±500Ibf、測量范圍:±2500N、±250.0kgf、±500Ibf、分辨率:1N/0.1kgf/1Ibf數顯測力儀/推拉力計是產品制造,品質管理,研究開發中*的測力工具。
FGN-250HB數顯測力計/推拉力計高精度±0.2%
所有顯示數值可通過新的一產供銷觸摸按鍵功能來轉換顯示.
通常計測 正/負峰值計測
日本SHIMPO新寶 FGN-250HB數顯測力計/推拉力計的規格:
模式 | 經濟型 | FGN-100H | FGN-250H |
定額負荷量 | ±980.7N | ±2452N | |
±100.0kgf | ±250.0kgf | ||
±200Ibf | ±500Ibf | ||
測量范圍 | ±1000N | ±2500N | |
±100.0kgf | ±250.0kgf | ||
±200Ibf | ±500Ibf | ||
分辨率 | 1N/0.1kgf/1Ibf | ||
測量單位 | (易于轉換顯示功能單位) | ||
測量方法 | 正常測定和峰值測定 | ||
更新時間 | 0.3秒 | ||
測量次數 | 35次/秒 | ||
精度 | ±0.2%R.C.+1/2位(23C) | ||
溫度效應 | 變化范圍:零點偏移/因牽引而消除 | ||
顯示 | 4位數,液晶,12mm高,顯示屏可以倒置(只須按鈕操作)。張力測定時數字前加負號 | ||
超載容許 | R.C. 200% | ||
Teacking功能 | 開/關可供選擇 | ||
輸出信號 | RS-232C | 見下圖 | |
模擬 | ±1V(±zui大值載入)12位D/A轉換方法,輸出間隔140次/秒 | ||
超載 | 開放式連接器輸出(DC30V 5mA zui大值) | ||
電源 | 鎳鎘電池和AC適配器(DC9V 200mA) | ||
電源自動關閉功能 | 待機10分鐘,由AC供電時能夠連續使用 | ||
操作溫度 | 0~40℃ | ||
尺寸 | 寬82*高55*長214mm | ||
重量 | 約900g | ||
附件 | 便攜式提箱,模擬電纜,交直流小變壓器,6接頭,(包括平頭、鉤、凹頭、鑿子、錐頭加長桿) |
日本SHIMPO新寶 FGN-250HB數顯測力計/推拉力計提供一年保修,終身維護服務.